
A produção de veículos na América do Norte está intrinsecamente interligada com as plantas de México, EUA e Canadá, onde uma peça pode simplesmente cruzar a fronteira americana em média seis vezes, segundo a aliança de fabricantes da região.
O Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) permitiu que os três países tenham suas cadeias de suprimentos unificadas, porém, a atual política americana de tarifas, impondo 25% para México e Canadá, os custos gerais aumentarão, com os carros nos states ficando até US$ 10.000 mais caros.
Na tabela abaixo, publicada pelo site GM Authority, a gama 2025 da Chevrolet teve suas peças e componentes discriminados em percentual, com sua origem.
Nesse caso, é possível ver que modelos como o Equinox 2025, feito no México, tem 49% de peças locais, assim com a Colorado 2025, produzida nos EUA, em 51% de conteúdo mexicano.
Todavia, o Corvette 2025 tem até 41% de peças mexicanas, que pagarão 25%. O Blazer EV, curiosamente, tem 46% de suas peças oriundas da Coreia do Sul.
Nem todos os modelos listados tiveram seus dados divulgados, mas a lista revela que qualquer tarifaço na região prejudicará a todos, em especial aos EUA.
EUA / Canadá. | México | Coreia do Sul | China | Montagem final | Motor | Transmissão / Unidade de tração | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Blazer 2025 | 31 | 35 | – | – | México | EUA | México |
Chevrolet Blazer EV 2024 | 62 | – | – | 18 | México | México | México |
Chevrolet Blazer EV 2025 | 12 | 46 | 20 | – | México | México | México |
Chevrolet BrightDrop 2025 | – | – | – | – | Canadá | EUA | EUA |
Chevrolet Colorado 2025 | 51 | 19 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Corvette E-Ray 2025 | 41 | 32 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Corvette Stingray 2025 | 40 | 31 | – | – | EUA | EUA | EUA/Canadá |
Chevrolet Corvette Z06 2025 | 41 | 32 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Equinox 2024 | 20 | 42 | – | – | México | México | Canadá |
Chevrolet Equinox 2025 | 15 | 49 | – | – | México | México | EUA |
Chevrolet Equinox EV 2024 | 62 | – | – | 18 | México | México | México |
Chevrolet Equinox EV 2025 | 12 | 46 | 20 | – | México | México | México |
Chevrolet Express 2025 | – | – | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Malibu 2025 | 39 | 25 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Silverado 1500 L3B (Fort Wayne) 2025 | 37 | 36 | – | – | EUA | México | EUA |
Chevrolet Silverado 1500 L3B (Silao) 2025 | 37 | 37 | – | – | México | México | EUA |
Chevrolet Silverado 1500 L84 (Fort Wayne) 2025 | 37 | 36 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Silverado 1500 L84 (Oshawa) 2025 | 37 | 37 | – | – | Canadá | EUA/Canadá | EUA |
Chevrolet Silverado 1500 L84 (Silao) 2025 | 37 | 37 | – | – | México | EUA | EUA |
Chevrolet Silverado 1500 L87 (Fort Wayne) 2025 | 37 | 36 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Silverado 1500 L87 (Silao) 2025 | 37 | 37 | – | – | México | EUA | EUA |
Chevrolet Silverado 1500 LZ0 (Fort Wayne) 2025 | 37 | 36 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Silverado 1500 LZ0 (Silao) 2025 | 37 | 37 | – | – | México | EUA | EUA |
Chevrolet Silverado EV 2025 | – | – | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Silverado HD L5P (Sílex) 2025 | – | – | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Silverado HD L5P (Oshawa) 2025 | – | – | – | – | Canadá | EUA | EUA |
Chevrolet Silverado HD L8T (Sílex) 2025 | – | – | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Silverado HD L8T (Oshawa) 2025 | – | – | – | – | Canadá | EUA | EUA |
Chevrolet Suburban L84 2025 | 37 | 37 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Suburban L87 2025 | 37 | 37 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Suburban LZ0 2025 | 37 | 37 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Tahoe L84 2025 | 37 | 37 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Tahoe L87 2025 | 37 | 37 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Tahoe LZ0 2025 | 37 | 37 | – | – | EUA | EUA | EUA |
Chevrolet Trailblazer L3T 2025 | 3 | 23 | 52 | – | Coréia | Coréia | México |
Chevrolet Trailblazer LBP 2025 | 3 | 23 | 52 | – | Coréia | México | México |
Chevrolet Traverse Limited 2024 | 31 | 35 | – | – | EUA | México | México |
Chevrolet Traverse 2025 | 36 | 24 | – | – | EUA | México | EUA |
Chevrolet Trax 2025 | 2 | 23 | 48 | – | Coréia | México | Coréia |

Quer receber todas as nossas notícias em tempo real?
Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!