A GM introduziu a injeção direta de combustível no Chevrolet Tracker 2025, que agora ficou mais potente e também econômico, com os motores 1.0 Turbo e 1.2 Turbo passando de 116 e 133 cavalos, ambos com etanol, para 121 e 141 cavalos, respectivamente.
Rafael Fernández, engenheiro-chefe de Powertrain da GM., comenta: “O segmento de SUVs e picapes atrai cada vez mais consumidores, inclusive pela evolução da performance desses tipos de veículo. Em função do trabalho que fizemos para a injeção de combustível e rendimento, o salto do motor 1.2T é maior, beneficiando tanto o Tracker quanto a Montana”.
Confira abaixo os dados dos novos motores do Tracker 2025:
Motor 1.0T | ||||||
Potência | Torque | |||||
De | Para | Variação | De | Para | Variação | |
Gasolina | 116 cv | 117 cv | 1,2% | 16,3 kgfm | 18,3 kgfm | 12,3% |
Etanol | 116 cv | 121 cv | 4,7% | 16,8 kgfm | 18,9 kgfm | 12,5% |
Motor 1.2T | ||||||
Potência | Torque | |||||
De | Para | Variação | De | Para | Variação | |
Gasolina | 132 cv | 139 cv | 5,1% | 19,4 kgfm | 22,4 kgfm | 15,4% |
Etanol | 133 cv | 141 cv | 6,3% | 21,4 kgfm | 22,9 kgfm | 7% |
Confira os dados de desempenho do Chevrolet Tracker 2025:
Tracker – 0 a 100 km/h | |||
Gasolina | De | Para | Variação |
1.0T | 11,8 s | 10,9 s | 7,6% |
1.2T | 11,1 s | 9,7 s | 12,6% |
Confira os dados de consumo do Chevrolet Tracker 2025:
Tracker – consumo com gasolina | ||||||
Urbano (km/l) | Rodoviário (km/l) | |||||
De | Para | Variação | De | Para | Variação | |
1.0T | 11,2 | 11,6 | 3,6% | 13,6 | 13,7 | 1% |
1.2T | 10,4 | 11,2 | 7,7% | 13,2 | 14,1 | 6,9% |
Tracker – consumo com etanol | ||||||
Urbano (km/l) | Rodoviário (km/l) | |||||
De | Para | Variação | De | Para | Variação | |
1.0T | 7,8 | 8 | 2,6% | 9,6 | 9,8 | 2,1% |
1.2T | 7,2 | 7,7 | 7% | 9,2 | 10 | 9% |
Note que as potências máximas lembram às de motores antigos da GM, como no caso do Família II 2.0 de 121 cavalos do Astra e 141 cavalos do 4.1 litros do Opala. Para o centenário da montadora no país, os números nos trazem boas recordações.
As novidades estreiam no Tracker a partir do fim deste ano, com foco na descarbonização. De acordo com Fernández, este é o conceito do downsizing: reduzir o tamanho dos motores para aumentar a performance e a eficiência.
O turbo, a injeção direta e os sistemas de gerenciamento por software são fundamentais para este progresso, segundo a GM, potencializados com a tecnologia flex.
Quer receber todas as nossas notícias em tempo real?
Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!